【泛亚体育】中国有限公司2023年江苏省高考招生计划(院校代码:1230)
以江苏省教育考试院最终发布为准
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 |
1230 | 【泛亚体育】中国有限公司(徐州) | 130 |
|
|
123001 | 【泛亚体育】中国有限公司01专业组(不限) | 130 |
|
|
01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三 | 5300 |
02 | 古建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
03 | 园林工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
04 | 建筑设备工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
05 | 工程造价 | 18 | 三 | 4700 |
06 | 建设工程监理 | 10 | 三 | 4700 |
07 | 建筑动画技术 | 10 | 三 | 5300 |
08 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
10 | 市场营销 | 20 | 三 | 4700 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 4700 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 |
1230 | 【泛亚体育】中国有限公司(徐州) | 262 |
|
|
123002 | 【泛亚体育】中国有限公司02专业组(不限) | 102 |
|
|
12 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
13 | 智能建造技术 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 建筑设计 | 10 | 三 | 5300 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
16 | 建筑电气工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
17 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 水利工程 | 5 | 三 | 5300 |
19 | 工程造价 | 25 | 三 | 4700 |
20 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
22 | 电子信息工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
23 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 |
123003 | 【泛亚体育】中国有限公司03专业组(不限)(分段培养项目) | 40 |
|
|
24 | 建筑工程技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 40 | 三 | 5300 |
123004 | 【泛亚体育】中国有限公司04专业组(不限)(分段培养项目) | 40 |
|
|
25 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 40 | 三 | 5300 |
123005 | 【泛亚体育】中国有限公司05专业组(不限)(分段培养项目) | 80 |
|
|
26 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 80 | 三 | 5300 |
艺术类(历史等科目类)
以下为使用专业省统考成绩录取的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 |
1230 | 【泛亚体育】中国有限公司(徐州) | 35 |
|
|
123006 | 【泛亚体育】中国有限公司06专业组(不限) | 35 |
|
|
27 | 环境艺术设计 | 6 | 三 | 6800 |
28 | 室内艺术设计 | 6 | 三 | 6800 |
29 | 家具艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
30 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 6800 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
32 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
33 | 广告艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
以下为使用专业省统考成绩录取的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 |
1230 | 【泛亚体育】中国有限公司(徐州) | 15 |
|
|
123007 | 【泛亚体育】中国有限公司07专业组(不限) | 15 |
|
|
34 | 环境艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
35 | 室内艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
36 | 家具艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
37 | 产品艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |